مشاهده عکس بزرگتر
رزین تولید آب فوق خالص UCW3700 پرولایت PUROLITE
purolite-ucw3700
جدید
- مشتریان وفادار با خرید هر محصول ، بن تخفیف هدیه می گیرید و در خرید های بعدی تخفیف شگفت انگیز دریافت میکنید
- سوالی دارید ؟ در مورد این محصول سوالی دارید ؟ با پشتیبانی فروشگاه ما تماس بگیرید ، در خدمتتان هستیم
- راهنمای خرید آنلاین راهنمای کامل خرید از سایت را مطالعه نمایید و خریدی آسوده و امن را تجربه نمایید
- نماد تجارت الکترونیک
با خاطر آسوده خرید کنید
ویژگی های فیزیکی و شیمیایی : | ||
ظاهر : | دانه های کروی | |
حداکثر TOC : | <10 ppb TOC بعد از 40 BV شستشو با 30 BV/h (*) | |
مقاومت : | > 18 MΩ سانتی متر پس از 15 BV شستشو با 30 BV/h (*) | |
وزن حمل و نقل (تقریبا) : | 685 - 725 گرم در لیتر (42.8 - 45.3 پوند/فوت ³) | |
محدودیت دما : | 60 درجه سانتی گراد (140.0 درجه فارنهایت) | |
نام قطعه : | کاتیون ژل درجه فوق العاده تمیز | ژل درجه اول آنیون درجه یک |
ساختار پلیمری : | پلی استایرن ژل متقاطع با دیوینیل بنزن | پلی استایرن ژل متقاطع با دیوینیل بنزن |
گروه عملکردی : | سولفونیک اسید | آمونیوم چهارم نوع اول |
فرم یونی : | H پلاس فرم | OH ماینس فرم |
نسبت معادل شیمیایی کاتیون / آنیون : | 1 | 1 |
ظرفیت کل (حداقل) : | 1.9 معادل بر لیتر (فرم H) | 1 eq/L (فرم OH) - |
میانگین قطر : | 610 ± 40 میکرومتر | 570 ± 50 میکرومتر |
تبدیل (حداقل) : | 99.9٪ (فرم H) + | 95 % (OH form) |
احتباس رطوبت : | 49 - 54٪ (فرم H) + | 60 - 70 % (OH form) |
ضریب یکنواختی : | 1.2 | 1.2 |
پی نوشت : | * کیفیت آب شستشو م :ثر:> 17.5 MΩ سانتی متر ؛ | <2 ppb TOC |
محصولات مرتبط
فروشگاه ما را دنبال کنید